Diesel Forklift de 5 a 8 Ton
Especificaciones
| Type of model | FD50(big) | FD60 | FD70 | FD80 | |||
| Power source | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| Rated load capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
| Load centre | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Fork size (L×W×T) | mm | 1220x150x60 | 1220x150x60 | 1220x150x70 | 1220x150x70 | ||
| Fork carriage tilt(F/R) | ° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||
| Overall Length(Length to fork face) | mm | 3450 | 3450 | 3560 | 3560 | ||
| Overall Width | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| Mast Lowered Height | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Mast Extended Height | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | ||
| Overhead Guard Height | mm | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | ||
| Gradeability(Laden) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Front Tire | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15PR | |||
| Rear Tire | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15PR | |||






