Diesel Forklift de 42 a 48
Especificaciones
| Type of model | FD420 | FD450 | FD480 | |
| Power source | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Rated load capacity | kg | 42000 | 45000 | 48000 |
| Load centre | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
| Lift height | mm | 4000 | 4000 | 4000 |
| Fork size (LxWxT) | mm | 2440x300x135 | 2440x300x135 | 2440x300x135 |
| Mast Tilt Angle (F/R) | ° | 5°/10° | 5°/10° | 5°/10° |
| Overall Length to fork face (Without fork) | mm | 7600 | 7800 | 7800 |
| Overall Width | mm | 4220 | 4220 | 4220 |
| Mast Lowered Height | mm | 4550 | 4550 | 4550 |
| Mast Extended Height (with backrest) | mm | 6485 | 6485 | 6485 |
| Overhead Guard Height | mm | 3660 | 3660 | 3660 |
| Turning Radius (outside) | mm | 7500 | 7500 | 7500 |
| Min. insecting aisle | mm | 11300 | 11300 | 11300 |
| Trave Speed (Empty load) | km/h | 24 | 24 | 24 |
| Lifting (Full load) | mm/s | 220 | 220 | 220 |
| Gradeability(Laden) | % | 20 | 20 | 20 |
| Front Tire | 18.00-25 | 18.00-25 | 18.00-25 | |
| Rear Tire | 18.00-25 | 18.00-25 | 18.00-25 |





